车次 |
运行区间 |
兰州 |
车次 | 运行区间 |
兰州 | ||
到 |
开 |
到 |
开 | ||||
T653 | 兰州—西宁 | 8:25 | T43 | 北京—兰州 | 14:57 | ||
T660 | 兰州—天水 | 8:57 | T654 | 西宁—兰州 | 15:01 | ||
1717 | 呼和浩特—成都 | 8:44 | 9:06 | T75 | 北京西—兰州 | 15:30 | |
5704 | 兰州—长征 | 9:14 | T655 | 兰州—西宁 | 15:43 | ||
T197 | 郑州—乌鲁木齐 | 9:14 | 9:22 | 2010 | 西宁/兰州—郑州 | 15:41 | 15:55 |
8762 | 兰州—陇西 | 9:22 | K348 | 兰州—成都 | 15:46 | ||
2030 | 兰州—汉口 | 9:51 | T69 | 北京西—乌鲁木齐 | 15:48 | 15:56 | |
8702 | 西固城—兰州 | 9:57 | K44 | 兰州—北京 | 16:03 | ||
1718 | 成都—呼和浩特 | 10:45 | 11:03 | 8703 | 兰州—西固城 | 16:03 | |
T151 | 北京西—西宁 | 11:09 | 11:17 | 8752 | 武威南—兰州 | 16:18 | |
T118 | 兰州—上海 | 12:05 | T295 | 兰州—乌鲁木齐 | 16:25 | ||
T193 | 汉口—乌鲁木齐 | 12:12 | 12:20 | T117 | 上海—兰州 | 16:29 | |
1050 | 格尔木—成都 | 12:20 | 12:28 | 8751 | 兰州—武威南 | 16:53 | |
K347 | 成都—兰州 | 12:42 | T198 | 乌鲁木齐—郑州 | 17:11 | 17:19 | |
T194 | 乌鲁木齐—汉口 | 13:03 | 13:11 | 2029 | 汉口—兰州 | 17:28 | |
K174 | 西宁/兰州—青岛 | 13:11 | 13:19 | N903 | 兰州—格尔木 | 17:49 | |
T70 | 乌鲁木齐—北京西 | 13:43 | 13:51 | 8704 | 西固城—兰州 | 18:17 | |
T113 | 南京西—兰州 | 13:52 | 8705 | 兰州—西固城 | 18:34 | ||
N904 | 格尔木—兰州 | 13:53 | T114 | 兰州—南京西 | 18:42 | ||
K377 | 上海—西宁 | 14:00 | 14:10 | T76 | 兰州—北京西 | 18:56 | |
1083 | 重庆—乌鲁木齐 | 14:09 | 14:19 | 5703 | 长征—兰州 | 19:14 | |
T54 | 乌鲁木齐—上海 | 14:12 | 14:22 | T296 | 乌鲁木齐—兰州 | 19:30 | |
1085 | 济南/连云港东—乌鲁木齐 | 14:17 | 14:27 | T659 | 天水—兰州 | 19:30 | |
K173 | 青岛—兰州/西宁 | 14:29 | 14:37 | N906 | 兰州—崇信 | 19:32 | |
T152 | 西宁—北京西 | 14:45 | 14:53 | 8771 | 干塘—兰州 | 19:49 | |
1049 | 成都—格尔木 | 14:48 | 14:57 | 8761 | 陇西—兰州 | 20:07 | |
T53 | 上海—乌鲁木齐 | 20:23 | 20:33 | 1044 | 奎屯—西安 | 03:09 | 03:18 |
K120 | 兰州—西安 | 20:40 | 1043 | 西安—奎屯 | 03:20 | 03:29 | |
N907 | 兰州—嘉峪关 | 20:40 | 1046 | 乌鲁木齐—郑州 | 03:35 | 03:43 | |
K228 | 兰州—广州 | 21:25 | N901 | 银川—西宁 | 06:23 | 06:31 | |
8706 | 西固城—兰州 | 21:33 | N908 | 嘉峪关—兰州 | 06:43 | ||
1086 | 乌齐—济南/连云港东 | 21:49 | 22:00 | 2009 | 郑州—兰州/西宁 | 06:45 | 06:54 |
T656 | 西宁—兰州 | 22:12 | T658 | 玉门—兰州 | 06:52 | ||
T657 | 兰州—玉门 | 22:17 | 8701 | 兰州—西固城 | 07:01 | ||
N902 | 西宁—银川 | 22:02 | 22:20 | 8772 | 兰州—干塘 | 07:05 | |
K378 | 西宁—上海 | 00:36 | 00:45 | K119 | 西安—兰州 | 07:13 | |
1068 | 库尔勒—西安 | 01:38 | 01:47 | N905 | 平凉—兰州 | 07:23 | |
1084 | 乌鲁木齐—重庆 | 02:35 | 02:56 | K227 | 广州—兰州 | 07:35 | |
1067 | 西安—库尔勒 | 02:53 | 03:03 | 1045 | 商丘—乌鲁木齐 | 07:47 | 07:56 |
上一篇:陇海铁路因施工中断8小时 多趟列车取消 下一篇:"4"、"6"字头列车提前5天发售车票 |